| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 01:30 | VS | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 22:00 | 1 - 3 | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 18:30 | 2 - 1 | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 23:00 | 0 - 2 | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 19:00 | VS | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-27 21:00 | 1 - 0 | 白俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 18:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 23:15 | 0 - 3 | 白俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 21:30 | 4 - 1 | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 22:00 | 2 - 1 | 白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像