| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 03:15 | 1 - 3 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 21:30 | 3 - 1 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 03:15 | 2 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 03:15 | 1 - 5 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 22:00 | 4 - 4 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 03:15 | 1 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 03:15 | 1 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 3 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 03:15 | 1 - 3 | 冰低聯(lián)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 03:15 | 1 - 1 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像