| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 23:30 | VS | 卡塔爾聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-24 01:30 | 0 - 1 | 卡塔爾聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 23:30 | 1 - 1 | 卡塔爾聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 00:00 | 3 - 2 | 亞冠精英聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 21:30 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 22:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 4 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 01:15 | 2 - 2 | 卡塔爾親王盃 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 00:00 | 2 - 2 | 卡塔爾王儲(chǔ)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 22:15 | 4 - 2 | 卡塔爾親王盃 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像