| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 23:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-27 23:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 23:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 22:00 | 1 - 2 | 希臘杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 23:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 19:45 | 2 - 1 | 希臘甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 19:45 | 0 - 3 | 希臘甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像