| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 02:30 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 02:00 | 4 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 02:30 | 2 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 01:30 | 3 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 00:00 | 1 - 0 | 安道杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 16:30 | 3 - 2 | 安道爾超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 17:00 | 2 - 3 | 安道爾超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 17:00 | 0 - 4 | 安道爾超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:30 | 3 - 0 | 安道爾超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 02:30 | 1 - 2 | 安道杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像