| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 21:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 03:00 | 0 - 3 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 00:30 | 1 - 0 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 02:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 05:30 | 0 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 21:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 03:00 | 4 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 02:30 | 0 - 1 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 3 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像