| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 23:00 | VS | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-31 23:00 | 1 - 1 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 23:00 | 1 - 0 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 17:20 | 4 - 0 | 尼日國聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 18:30 | 0 - 0 | 尼日國聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 23:00 | 0 - 1 | 尼日利亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 20:00 | 1 - 1 | 尼日利亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像