| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 04:00 | VS | 巴圣杯 | 未開始 | |||
| 08-27 02:00 | VS | 巴圣杯 | 未開始 | |||
| 08-17 02:00 | 1 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-12 07:00 | 2 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-07 06:00 | 0 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 02:00 | 4 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 03:00 | 1 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 02:00 | 0 - 1 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 06:00 | 2 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 06:00 | 1 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像