| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 23:00 | VS | 俄乙B | 未開始 | |||
| 08-31 23:00 | 0 - 6 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 20:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 21:00 | 1 - 0 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 22:00 | 0 - 6 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 22:00 | 3 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 22:00 | 0 - 4 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 23:00 | 3 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 23:00 | 3 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 23:00 | 2 - 4 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像