| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 00:00 | 2 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 02:15 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 21:00 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 05:30 | 0 - 2 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 00:00 | 0 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 02:15 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 02:15 | 3 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 02:00 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 21:00 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 02:30 | 3 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像