| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 17:30 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 11:00 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 15:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 11:00 | 1 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 16:00 | 1 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 11:00 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 15:00 | 1 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 15:00 | 3 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 15:00 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 11:00 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像