| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 04:30 | VS | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-25 06:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 06:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-13 08:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 04:30 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 06:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 06:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 07:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 07:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 03:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像