| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 22:30 | VS | 斯洛伐克丙組 | 未開始 | |||
| 08-23 22:30 | 0 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 23:00 | 2 - 2 | 斯洛伐克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 16:30 | 0 - 2 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 23:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 23:00 | 1 - 6 | 斯洛伐克杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 23:00 | 3 - 2 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:00 | 0 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 00:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像