日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-10 00:00 | 4 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:30 | 0 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:00 | 2 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 01:00 | 4 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:10 | 5 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 19:00 | 0 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 01:00 | 7 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 19:00 | 2 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像