| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 16:30 | 3 - 1 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 16:40 | 0 - 2 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 16:40 | 1 - 0 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 16:40 | 2 - 2 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 16:30 | 1 - 1 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 14:30 | 1 - 1 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 14:20 | 1 - 2 | 越南青年錦標(biāo)賽U21 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像