日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 19:00 | 1 - 2 | 中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 19:00 | 2 - 1 | 中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 16:00 | 1 - 0 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-28 19:00 | 4 - 2 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 15:30 | 1 - 1 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 13:00 | 8 - 0 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 13:00 | 1 - 1 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 | |||
04-27 14:00 | 0 - 6 | 中臺(tái)杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像