| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 00:10 | VS | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-02 23:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 00:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 00:50 | 0 - 1 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 04:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 07:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 01:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 04:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:15 | 1 - 3 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像