| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 01:00 | 2 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-26 20:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 20:30 | 2 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 21:00 | 3 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-15 02:00 | 2 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 21:00 | 1 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 02:00 | 1 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-17 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像