| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 21:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 23:30 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像