| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 21:30 | 2 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 01:30 | 4 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 20:00 | 1 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 21:30 | 2 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 02:00 | 4 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 19:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 20:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 01:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 23:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:30 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像