| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 02:00 | 2 - 0 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 02:00 | 1 - 1 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 06:00 | 2 - 1 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 02:00 | 1 - 1 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 02:00 | 0 - 2 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 06:00 | 0 - 0 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 02:00 | 0 - 0 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 02:00 | 2 - 1 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 04:00 | 1 - 0 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 02:00 | 2 - 0 | 巴西卡德里那斯乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像