| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 22:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-28 00:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 22:00 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 23:00 | 2 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 01:45 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 23:00 | 6 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 23:00 | 0 - 5 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 00:50 | 4 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 00:00 | 1 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 18:00 | 0 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像