| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 02:30 | 1 - 0 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 09-01 02:30 | 0 - 0 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 02:30 | 2 - 0 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 05:00 | 0 - 1 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 02:30 | 0 - 1 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 02:00 | 0 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 02:30 | 0 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 02:00 | 2 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 02:30 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 02:00 | 5 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像