日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-14 08:30 | VS | 波多黎各聯(lián) | 未開始 | |||
09-08 08:00 | 7 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
08-25 08:30 | 9 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
07-29 02:00 | 3 - 0 | 加勒比海俱樂部盾 | 已結(jié)束 | |||
07-27 05:00 | 5 - 0 | 加勒比海俱樂部盾 | 已結(jié)束 | |||
07-27 05:00 | 5 - 0 | 加勒比海俱樂部盾 | 已結(jié)束 | |||
06-15 04:00 | 1 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-01 08:30 | 3 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
05-25 05:00 | 2 - 2 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
05-23 09:00 | 5 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像