| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 05:00 | 2 - 3 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 05:00 | 7 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:00 | 1 - 2 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 04:00 | 1 - 3 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 21:00 | 2 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 09:00 | 1 - 2 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 05:00 | 0 - 3 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 05:00 | 1 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 09:00 | 6 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像