| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 06:00 | 2 - 1 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 09:00 | 3 - 1 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 06:10 | 4 - 0 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:00 | 2 - 0 | 危地馬拉乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 01:00 | 2 - 0 | 危地丁 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 01:00 | 1 - 3 | 危地丁 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 04:30 | 2 - 0 | 危地丁 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 05:30 | 2 - 1 | 危地丁 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 05:50 | 2 - 0 | 危地丁 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像