| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 16:30 | 3 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 14:30 | 1 - 1 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 19:00 | 4 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 19:00 | VS | 澳威北后備 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-25 18:50 | 3 - 2 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 17:00 | 3 - 0 | 澳威北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 16:50 | 1 - 0 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 16:50 | 3 - 1 | 澳北后備 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像