日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-08 04:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
09-04 09:30 | 2 - 0 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
09-01 01:00 | 2 - 1 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-27 08:00 | 2 - 0 | 哥斯杯 | 已結(jié)束 | |||
08-24 01:00 | 2 - 0 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 01:00 | 1 - 1 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 10:00 | 1 - 1 | 哥斯杯 | 已結(jié)束 | |||
07-31 04:00 | VS | 哥斯杯 | 未開始 | |||
05-19 01:00 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 09:00 | 1 - 1 | 哥斯達(dá)黎加乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像