日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-21 15:00 | 0 - 9 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-19 15:00 | 7 - 0 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:00 | 1 - 4 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-15 10:00 | 12 - 0 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-12 10:00 | 7 - 2 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-10 10:00 | 5 - 0 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 | |||
05-08 15:00 | 0 - 7 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U17組) | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像