| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 23:30 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-22 00:30 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 23:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 00:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:30 | 2 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 23:30 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 00:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像