| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 22:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 19:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 00:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 00:30 | 1 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像