| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 00:30 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 00:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:30 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 21:00 | 7 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 17:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像