| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 21:30 | 1 - 3 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 00:00 | 0 - 2 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 21:30 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 20:00 | 3 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 23:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 23:30 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 21:30 | 1 - 3 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:30 | 1 - 2 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 23:30 | 2 - 2 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 21:30 | 0 - 1 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像