| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 19:30 | VS | 德國乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 19:30 | 1 - 2 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 00:00 | 0 - 1 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 19:00 | 1 - 2 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 19:30 | 3 - 2 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 20:00 | 3 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 20:00 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 19:30 | 3 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 1 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像