| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 03:30 | VS | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 01:00 | 1 - 4 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 03:30 | 6 - 0 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 03:15 | 0 - 2 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 03:45 | 0 - 1 | 葡萄牙超級杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 02:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-22 03:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 17:30 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 02:30 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 00:15 | 1 - 1 | 葡萄牙杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像