| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 01:00 | VS | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 03:30 | 3 - 3 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 03:30 | 6 - 0 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 03:30 | 3 - 1 | 葡萄牙超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 01:00 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 17:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 17:30 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 17:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 17:30 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 17:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像