| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 18:00 | VS | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 未開始 | |||
| 08-23 18:00 | 1 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 18:00 | 3 - 0 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 18:00 | 3 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 08-06 17:30 | 2 - 1 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 23:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-19 18:00 | 3 - 3 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 17:30 | 2 - 0 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 18:00 | 0 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 17:30 | 2 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像