| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 18:00 | VS | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 未開(kāi)始 | |||
| 08-23 18:00 | 1 - 0 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 18:30 | 2 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 18:00 | 0 - 3 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 18:00 | 1 - 2 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:55 | 0 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 1 - 2 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 18:00 | 0 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 17:00 | 0 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 18:00 | 0 - 2 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像