| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 02:00 | VS | 比利時乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 22:00 | 0 - 2 | 比利時乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 02:00 | 1 - 0 | 比利時乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 02:00 | 0 - 2 | 比利時乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 23:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-08 18:30 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 22:00 | 1 - 14 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 19:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像