| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 02:45 | VS | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-23 22:00 | VS | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-18 00:30 | 1 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 19:30 | 1 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 01:15 | 1 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 02:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 22:00 | 2 - 2 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-25 01:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 22:30 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 18:30 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像