| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 23:15 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 23:30 | 7 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 20:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 23:30 | 6 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 01:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 01:15 | 2 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 01:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像