| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 23:15 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 18:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 20:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-20 00:15 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 01:15 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 00:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 20:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 00:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 00:15 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像