| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 11:00 | 1 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 14:15 | 1 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 11:15 | 0 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 11:15 | 1 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 18:45 | 9 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 11:15 | 2 - 5 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 11:15 | 1 - 3 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 11:15 | 1 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 11:15 | 0 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 11:15 | 2 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像