| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 14:15 | 2 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 11:15 | 4 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-05 16:45 | 6 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 11:15 | 2 - 3 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 11:15 | VS | 澳大利亞南后備 | 未開始 | |||
| 07-19 11:15 | 1 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 11:15 | 1 - 4 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 11:45 | 5 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 11:15 | 2 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 11:15 | 5 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像