| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 18:00 | VS | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-24 18:00 | 1 - 0 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 18:00 | 1 - 0 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 21:00 | 0 - 1 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 00:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 17:30 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 22:00 | 2 - 0 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:00 | 1 - 2 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 00:00 | 2 - 0 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 1 - 1 | 葡萄牙乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像