| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 20:00 | VS | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 20:00 | 1 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 01:00 | 6 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 21:30 | 0 - 5 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 20:00 | 1 - 3 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 20:00 | 0 - 2 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 20:00 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 01:30 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 22:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像