| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 05:00 | 2 - 0 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 06:00 | 1 - 3 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 10:00 | 5 - 0 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 07:00 | 1 - 2 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 07:00 | 2 - 2 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 05:00 | 0 - 1 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 01:00 | 1 - 0 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 08:00 | 2 - 0 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 06:00 | 0 - 3 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 05:00 | 1 - 0 | 危地馬拉甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像