| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 02:00 | VS | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-28 02:00 | VS | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-02 01:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 02:00 | 0 - 2 | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 21:00 | 1 - 1 | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 02:00 | 1 - 1 | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 21:00 | 1 - 1 | 比利時(shí)業(yè)余聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像