| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 00:30 | 0 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 02:45 | 3 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 02:45 | 2 - 3 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 00:30 | 5 - 0 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 02:45 | 1 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 00:30 | 1 - 2 | 比利時(shí)超級(jí)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 01:00 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 20:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:30 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 01:30 | 3 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像