| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 02:00 | VS | 巴圣杯 | 未開始 | |||
| 08-24 06:00 | 1 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 02:00 | 1 - 1 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 22:00 | 0 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 22:00 | 2 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 06:00 | 0 - 3 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 22:00 | 1 - 0 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 02:00 | 2 - 2 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 07:00 | 1 - 1 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 02:00 | 0 - 1 | 巴圣杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像